Skip to content

أسعار المحروقات في الأردن

تعرّف على أسعار المحروقات في الأردن اليوم، من ضمنها أسعار البنزين، والسولار (الديزل)، وغيرها الآتي:

النوع السعر (دينار أردني) الوحدة تبدأ من
بنزين 90 0.960 لتر 01 أيار 2024
بنزين 95 1.200 لتر 01 أيار 2024
بنزين 98 1.350 لتر 01 أيار 2024
سولار 0.735 لتر 01 أيار 2024
الكاز 0.620 لتر 01 أيار 2024
الغاز (12.5 كغم) 7.000 أسطوانة 01 أيار 2024
الغاز (50 كغم) 38.82 أسطوانة 01 أيار 2024
زيت الوقود 3.5% كبريت 443.25 طن 01 أيار 2024
زيت الوقود 1% كبريت 478.36 طن 01 أيار 2024
وقود الطائرات/المحلية 0.585 لتر 01 أيار 2024
وقود الطائرات/أجنبية 0.590 لتر 01 أيار 2024
وقود الطائرات/رحلات عارضة 0.605 لتر 01 أيار 2024
زيت الوقود للبواخر 443.25 طن 01 أيار 2024
السولار/الديزل للبواخر 0.735 لتر 01 أيار 2024
الإسفلت 473.27 طن 01 أيار 2024

هذه الأسعار وفق التسعيرة الرسمية التي تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.