Fuel Prices in Jordan
Discover all fuel prices in Jordan today, including gas prices and diesel prices, and many others listed below:
Type | Price (Jordanian Dinar) | Unit | Starting from |
---|---|---|---|
Gasoline 90 | 0.960 | Liter | 03 September 2023 |
Gasoline 95 | 1.205 | Liter | 03 September 2023 |
Gasoline 98 | 1.355 | Liter | 03 September 2023 |
Diesel | 0.800 | Liter | 03 September 2023 |
Kerosene | 0.620 | Liter | 03 September 2023 |
L.P.G (12.5 kg) | 7.000 | Cylinder | 03 September 2023 |
L.P.G (50 kg) | 33.00 | Cylinder | 03 September 2023 |
Fuel Oil 3.5% | 471.64 | Ton | 03 September 2023 |
Fuel Oil 1.0% | 506.74 | Ton | 03 September 2023 |
Jet Fuel - Local | 0.650 | Liter | 03 September 2023 |
Jet Fuel - Foreign | 0.655 | Liter | 03 September 2023 |
Jet Fuel - Charter | 0.670 | Liter | 03 September 2023 |
Fuel Oil - Bunker | 471.64 | Ton | 03 September 2023 |
Diesel - Bunker | 0.800 | Liter | 03 September 2023 |
Asphalt | 501.65 | Ton | 03 September 2023 |
These prices are according to the official price announced by the Petroleum Derivatives Pricing Committee in the Jordanian Ministry of Energy and Mineral Resources.