Fuel Prices in Jordan
Discover all fuel prices in Jordan today, including gas prices and diesel prices, and many others listed below:
Type | Price (Jordanian Dinar) | Unit | Starting from |
---|---|---|---|
Gasoline 90 | 0.925 | Liter | 01 November 2023 |
Gasoline 95 | 1.165 | Liter | 01 November 2023 |
Gasoline 98 | 1.315 | Liter | 01 November 2023 |
Diesel | 0.795 | Liter | 01 November 2023 |
Kerosene | 0.620 | Liter | 01 November 2023 |
L.P.G (12.5 kg) | 7.000 | Cylinder | 01 November 2023 |
L.P.G (50 kg) | 38.56 | Cylinder | 01 November 2023 |
Fuel Oil 3.5% | 423.85 | Ton | 01 November 2023 |
Fuel Oil 1.0% | 458.59 | Ton | 01 November 2023 |
Jet Fuel - Local | 0.637 | Liter | 01 November 2023 |
Jet Fuel - Foreign | 0.642 | Liter | 01 November 2023 |
Jet Fuel - Charter | 0.657 | Liter | 01 November 2023 |
Fuel Oil - Bunker | 423.85 | Ton | 01 November 2023 |
Diesel - Bunker | 0.795 | Liter | 01 November 2023 |
Asphalt | 453.86 | Ton | 01 October 2023 |
These prices are according to the official price announced by the Petroleum Derivatives Pricing Committee in the Jordanian Ministry of Energy and Mineral Resources.