Skip to content

أسعار المحروقات في الأردن

تعرّف على أسعار المحروقات في الأردن اليوم، من ضمنها أسعار البنزين، والسولار (الديزل)، وغيرها الآتي:

النوع السعر (دينار أردني) الوحدة تبدأ من
بنزين 90 0.900 لتر 01 تموز 2024
بنزين 95 1.140 لتر 01 تموز 2024
بنزين 98 1.290 لتر 01 تموز 2024
سولار 0.705 لتر 01 تموز 2024
الكاز 0.620 لتر 01 تموز 2024
الغاز (12.5 كغم) 7.000 أسطوانة 01 تموز 2024
الغاز (50 كغم) 37.00 أسطوانة 01 تموز 2024
زيت الوقود 3.5% كبريت 448.19 طن 01 تموز 2024
زيت الوقود 1% كبريت 483.30 طن 01 تموز 2024
وقود الطائرات/المحلية 0.558 لتر 01 تموز 2024
وقود الطائرات/أجنبية 0.563 لتر 01 تموز 2024
وقود الطائرات/رحلات عارضة 0.578 لتر 01 تموز 2024
زيت الوقود للبواخر 448.19 طن 01 تموز 2024
السولار/الديزل للبواخر 0.705 لتر 01 تموز 2024
الإسفلت 478.21 طن 01 تموز 2024

هذه الأسعار وفق التسعيرة الرسمية التي تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.