أسعار المحروقات في الأردن
تعرّف على أسعار المحروقات في الأردن اليوم، من ضمنها أسعار البنزين، والسولار (الديزل)، وغيرها الآتي:
النوع | السعر (دينار أردني) | الوحدة | تبدأ من |
---|---|---|---|
بنزين 90 | 0.865 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
بنزين 95 | 1.110 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
بنزين 98 | 1.260 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
سولار | 0.675 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
الكاز | 0.620 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
الغاز (12.5 كغم) | 7.000 | أسطوانة | 01 تشرين الثاني 2024 |
الغاز (50 كغم) | 38.93 | أسطوانة | 01 تشرين الثاني 2024 |
زيت الوقود 3.5% كبريت | 404.66 | طن | 01 تشرين الثاني 2024 |
زيت الوقود 1% كبريت | 439.76 | طن | 01 تشرين الثاني 2024 |
وقود الطائرات/المحلية | 0.524 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
وقود الطائرات/أجنبية | 0.529 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.544 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
زيت الوقود للبواخر | 404.66 | طن | 01 تشرين الثاني 2024 |
السولار/الديزل للبواخر | 0.675 | لتر | 01 تشرين الثاني 2024 |
الإسفلت | 434.67 | طن | 01 تشرين الثاني 2024 |
هذه الأسعار وفق التسعيرة الرسمية التي تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.