أسعار المحروقات في الأردن
تعرّف على أسعار المحروقات في الأردن اليوم، من ضمنها أسعار البنزين، والسولار (الديزل)، وغيرها الآتي:
النوع | السعر (دينار أردني) | الوحدة | تبدأ من |
---|---|---|---|
بنزين 90 | 0.960 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
بنزين 95 | 1.205 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
بنزين 98 | 1.355 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
سولار | 0.800 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
الكاز | 0.620 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
الغاز (12.5 كغم) | 7.000 | أسطوانة | 03 سبتمبر 2023 |
الغاز (50 كغم) | 33.00 | أسطوانة | 03 سبتمبر 2023 |
زيت الوقود 3.5% كبريت | 471.64 | طن | 03 سبتمبر 2023 |
زيت الوقود 1% كبريت | 506.74 | طن | 03 سبتمبر 2023 |
وقود الطائرات/المحلية | 0.650 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
وقود الطائرات/أجنبية | 0.655 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.670 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
زيت الوقود للبواخر | 471.64 | طن | 03 سبتمبر 2023 |
السولار/الديزل للبواخر | 0.800 | لتر | 03 سبتمبر 2023 |
الإسفلت | 501.65 | طن | 03 سبتمبر 2023 |
هذه الأسعار وفق التسعيرة الرسمية التي تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.